Cercuri – Facultatea de Protectia Mediului
14 ianuarie 2025 2025-02-14 13:10Cercuri – Facultatea de Protectia Mediului
Lista cercurilor ştiinţifice existente la Facultatea de Protecţia Mediului
1. DEPARTAMENTUL: IPA
- DENUMIRE: FUNCTIONAL FOOD
2. DEPARTAMENTUL: SILVICULTURA SI INGINERIE FORESTIERA
- DENUMIRE: OIKOS
3. DEPARTAMENTUL: INGINERIA MEDIULUI
- DENUMIRE: Nymphaea lotus var. thermalis
- DENUMIRE: Protecția și depoluarea solurilor ,,Iuliu Colibaș”
- DENUMIRE: Calitatea mediului și a vieții
- DENUMIRE: Protecția mediului
- DENUMIRE: Protecția și depoluarea apelor
- DENUMIRE: Protecția și depoluarea aERULUI
- DENUMIRE: BIOTEHNOLOGII
- DENUMIRE: Climatologie și meteorologie
- DENUMIRE: Ecologie și ecotoxicologie
INTOCMIT:
- PRODECAN CONF. DR. LAZAR ANDRA
Planul de activitate 2013 – 2014 al Cercului ştiinţific Oikos
În anul 2013 – 2014 vor fi desfăşurate următoarele activităţi :
Nr. crt. | Activităţi | Număr |
---|---|---|
1 | Articole publicate de studenţi | 26 |
2 | Articole publicate în colaborare profesor – student | 26 |
3 | Participări la conferinţe naţionale | 2 |
4 | Participări la conferinţe internaţionale | 2 |
5 | Concursuri naţionale | – |
6 | Concursuri internaţionale | – |
7 | Lucrări de licenţă | 20 |
8 | Lucrări de disertaţie | 15 |
9 | Proiecte de cercetare | 1 |
10 | Aplicaţii la nivel local/naţional/regional | 2 |
11 | Alte produse | 2 |
Coordonator Cerc ştiinţific studenţesc
- Conf.univ.dr.biolog.Fodor Ecaterina
PLANUL DE ACTIVITATE pentru anul universitar 2013-2014 al Cercului ştiinţific studenţesc „Nymphaea lotus var. thermalis”
Nr. crt. | Denumirea activităţii | Perioada (data) realizării | Responsabili |
---|---|---|---|
1 | Vizită la sediul ECOTOP Oradea | Octombrie 2013 | Şef lucr.dr. Şerban EugeniaŞef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela |
2 | Aplicație practică la Rezervaţia naturală Pârâul Peţea | Octombrie 2013 | Şef lucr.dr.ing. Vicaş GabrielaŞef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia |
3 | Aplicație practică la sediul Centrului pentru Arii Protejate şi Dezvoltare Durabilă Bihor | Noiembrie 2013 | Şef lucr.dr. Şerban EugeniaŞef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia |
4 | Aplicație practică la Rezervaţia naturală paleontologică Dealul Şomleului | Noiembrie 2013 | Şef lucr.dr. Şerban EugeniaŞef lucr.dr.ing. Vicaş Gabriela |
5 | Aplicație practică la Peşterile: Vadul Crişului, Ungurul Mare | Aprilie 2014 | Şef lucr.dr. Şerban EugeniaŞef lucr.dr.ing. Borza Ioana |
6 | Participare la aplicaţia practică „Protecţia mediului în Munţii Apuseni” | Aprilie 2014 | Şef lucr.dr. Şerban EugeniaŞef lucr.dr.ing. Vicaş GabrielaŞef lucr.dr.ing. Mintaş Olimpia |
7 | Participare la aplicaţia practică „Dezvoltare durabilă şi protecţia mediului în Euroregiunea de NV” | Mai 2014 | Şef lucr.dr.ing. Gâtea ManuelŞef lucr.dr.ing. Borza Ioana |
8 | Participare cu lucrări ştiinţifice la work-shop-ul organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Mediului | 5 iunie 2014 | Şef lucr.dr. Şerban EugeniaŞef lucr.dr.ing. Vicaş GabrielaŞef lucr.dr.ing. Mintaş OlimpiaŞef lucr.dr.ing. Gâtea ManuelŞef lucr.dr.ing. Borza Ioana |
9 | Participare cu lucrări ştiinţifice la Simpozionul Ştiinţific Studenţesc Internaţional „Environmental protection – present and future” | Iulie 2014 | Şef lucr.dr. Şerban EugeniaŞef lucr.dr.ing. Vicaş GabrielaŞef lucr.dr.ing. Mintaş OlimpiaŞef lucr.dr.ing. Gâtea ManuelŞef lucr.dr.ing. Borza Ioana |
Director departament,
- Prof.univ.dr.ing. Cornel DOMUŢA
Responsabil cerc studenţesc,
- Şef lucr.dr. Eugenia ŞERBAN
Secretar ştiinţific cerc studenţesc,
- Şef lucr.dr.ing. Gabriela VICAŞ
PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific studențesc – Protecția și depoluarea solurilor ,,Iuliu Colibaș”
Anul universitar 2013/2014
Nr crt | Denumirea activității | Perioada (data) realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
1 | Vizită la experimentele cu asolamente x lucrările solului, irigații și parcelele de control al scurgerilor de la SCDA Oradea. Participarea la înființarea culturilor de toamnă și recoltarea de probe de sol | Octombrie 2013 | Prof.univ.dr.ing. Cornel DomuțaConf univ. dr.ing. Maria ȘandorProf.univ.dr.ing. Ioan Păcurar |
2 | Vizită la experiențele de lungă durată cu asolamentele, îngrășămintele chimice și organice și recoltare de probe de sol | Noiembrie 2013 | Prof.univ.dr.ing. Gheorghe CiobanuPrep.drd.ing. Adrian Vușcan |
3 | Vizită la oficiul Județean de Studii Pedologice și Agrochimice Bihor | Ianuarie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Radu BrejeaProf.univ.dr.ing. Cornel Domuța |
4 | Vizită și prelevarea de probe de sol din câmpul de refacere a landșaftului din fosta carieră de bauxită de la Zece Hotare | Martie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Radu BrejeaProf.univ.dr.ing. Cornel Domuța |
5 | Vizită și prelevare de probe de sol din câmpul de refacere a solurilor poluate cu petrol de la Oradea și Suplacu de Barcău | Martie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Radu BrejeaConf. univ.dr.ing. Maria Șandor |
6 | Vizită și prelevare de probe de sol din perimetrul etalon Pocola și din câmpul de drenaj de la Butești | Aprilie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Radu BrejeaProf.univ.dr.ing. Cornel Domuța |
7 | Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni” | Aprilie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Cornel DomuțaȘef lucrări dr.ing. Radu Brejea |
8 | Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Prof.univ.dr.ing. Cornel DomuțaȘef lucrări dr.ing. Radu BrejeaConf univ. dr.ing. Maria ȘandorProf.univ.dr.ing. Ioan PăcurarPrep.drd.ing. Adrian Vușcan |
9 | Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Cornel DomuțaȘef lucrări dr.ing. Radu BrejeaConf univ. dr.ing. Maria ȘandorProf.univ.dr.ing. Ioan PăcurarPrep.drd.ing. Adrian Vușcan |
10 | Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future” | Iulie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Cornel DomuțaȘef lucrări dr.ing. Radu BrejeaConf univ. dr.ing. Maria ȘandorProf.univ.dr.ing. Ioan PăcurarPrep.drd.ing. Adrian Vușcan |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
Responsabil cerc studențesc
- Șef l.dr.ing. Radu Brejea
Secretar științific cerc studențesc
- Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific studențesc – Calitatea mediului și a vieții
Anul universitar 2013/2014
Nr crt | Denumire activității | Perioada (data) realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
1 | Identificarea calității factorilor de mediu din centrul de cercetare Ianculești, județul Satu Mare | Octombrie 2013 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăProf. univ. dr. ing. Sarca GheorgheȘef luc. dr. ing. Cristian Oneț |
2 | Vizită la Direcția de Sănătate Publică Bihor | Ianuarie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăProf. univ. dr. ing. Sarca GheorgheȘef luc. dr. ing. Cristian OnețAsist. univ. ing. Cornelia Cociuba |
3 | Vizită la Direcția Sanitar-Veterinară Bihor | Martie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăProf. univ. dr. ing. Sarca GheorgheȘef luc. dr. ing. Cristian Oneț |
4 | Aplicații ale studiilor ciclului de viață al produselor (Life Cycle Assessement) | Martie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăȘef luc. dr. ing. Ana Maria SupuranȘef luc. dr. ing. Cristian Oneț |
5 | Evaluarea impactului potențial de mediu al unui sistem-produs, utilizând rezultatele analizei inventarului ciclului de viață | Aprilie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăȘef luc. dr. ing. Ana Maria SupuranȘef luc. dr. ing. Cristian Oneț |
6 | Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni” | Aprilie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăProf. univ. dr. ing. Sarca GheorgheȘef luc. dr. ing. Ana Maria SupuranȘef luc. dr. ing. Cristian OnețAsist. univ. ing. Cornelia Cociuba |
7 | Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăProf. univ. dr. ing. Sarca GheorgheȘef luc. dr. ing. Ana Maria SupuranȘef luc. dr. ing. Cristian OnețAsist. univ. ing. Cornelia Cociuba |
8 | Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăProf. univ. dr. ing. Sarca GheorgheȘef luc. dr. ing. Ana Maria SupuranȘef luc. dr. ing. Cristian OnețAsist. univ. ing. Cornelia Cociuba |
9 | Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Environmental protection – present and future” | Iulie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Mircea CurilăProf. univ. dr. ing. Sarca GheorgheȘef luc. dr. ing. Ana Maria SupuranȘef luc. dr. ing. Cristian OnețAsist. univ. ing. Cornelia Cociuba |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
Responsabil cerc studențesc
- Șef l.dr.ing. Cristian Oneț
Secretar științific cerc studențesc
- Prof.univ.dr.ing. Mircea Curilă
PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific studențesc – Protecția Mediului
Anul universitar 2013/2014
Nr crt | Denumirea activității | Perioada (data) realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
1 | Aplicații privind cuantificarea evoluției încălzirii globale, prin indici de evaluare a frecvenței secetelor | Octombrie 2013 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuConf univ. dr.ing. Viorel GhergheleșȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
2 | Aplicații privind evaluarea calității mediului folosind indicii de poluare globală | Noiembrie 2013 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuȘef luc. dr. ing. Marinela BodogȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
3 | Vizită la Agenția de Protecția Mediului Oradea, Bihor | Ianuarie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
4 | Vizită pentru evaluarea cantității și calității deșeurilor organice și pentru studiul posibilităților de valorificare prin compostare la Depozitul de Deșeuri Eco Bihor | Martie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuȘef luc. dr. ing. Marinela BodogȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
5 | Exemplificare practică a utilizării programului Dren Usubir pentru verificarea reversibilității Drenaj-irigație în Câmpul pilot de drenaj Diosig | Martie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuConf univ. dr.ing. Viorel GhergheleșȘef luc. dr. ing. Alin TeușdeaȘef luc. dr. ing. Marinela BodogȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
6 | Evaluarea riscului și estimarea economică a valorii ecosistemelor | Aprilie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
7 | Evaluarea nivelului de poluare cu microfibre din policarburi în arealul plajelor maritime | Aprilie 2014 | Șef luc. dr. ing. Alin TeușdeaȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
8 | Estimarea dinamicii emisiilor de pulberi poluante generate de coșul CET | Aprilie 2014 | Șef luc. dr. ing. Alin TeușdeaȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
9 | Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni” | Aprilie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuConf univ. dr.ing. Viorel GhergheleșȘef luc. dr. ing. Marinela BodogȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
10 | Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuConf univ. dr.ing. Viorel GhergheleșȘef luc. dr. ing. Marinela BodogȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
11 | Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuConf univ. dr.ing. Viorel GhergheleșȘef luc. dr. ing. Marinela BodogȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
12 | Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future” | Iulie 2014 | Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel SabăuConf univ. dr.ing. Viorel GhergheleșȘef luc. dr. ing. Marinela BodogȘef luc. dr. ing. Aurelia Oneț |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
Responsabil cerc studențesc
- Șef l.dr.ing. Aurelia Oneț
Secretar științific cerc studențesc
- Prof.univ.dr.ing. Nicu Cornel Sabău
PLAN DE ACTIVITĂȚI al cercului științific studențesc ”Protecția și depoluarea apelor”
Anul universitar 2013/2014
CERCETĂRI PRINVIND EPURAREA APELOR UZATE
Nr. crt | Denumirea activității | Perioada (data)realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
Fitoremedierea apelor uzate menajere cu ajutorul Lemna minora.prelevarea probelor de apă uzatăb. analiza săptămânală a probelor de apă epurate | Noiembrie 2013 | Șef lucrări dr.ing. Pantea EmiliaȘef lucrări dr. ing.Romocea Tamara | |
2. | Fitoremedierea apelor uzate menajere cu ajutorul zambilei de apă:a.prelevarea probelor de apă uzatăb. analiza săptămânală a probelor de apa epurate | Decembrie 2013 | Șef lucrări dr. ing. Tamara RomoceaȘef lucrări dr. ing. Pantea Emilia |
3. | Depoluarea apelor uzate menajere cu salata de apaa.prelevarea probelor de apă uzatăb. analiza săptămânală a probelor de apa epurate | Februarie 2014 | Șef lucrări dr. ing. Tamara RomoceaȘef lucrări dr.ing. Pantea EmiliaȘef lucrări dr. Carmen Ghergheleș |
4. | Valorificarea apelor uzate din industria berii ca sursa de energie regenerabilăAnaliza probelor de apăDeterminarea parametrilor instalației de digestie anaerobăDeterminarea cantității si calității biogazuluiDeterminarea parametrilor de calitate a efluentului digestorului anaerob | Martie – mai 2014 | Șef lucrări dr. ing. Tamara RomoceaȘef lucrări dr. Pantea EmiliaȘef lucrări dr. ing. Carmen Ghergheleș |
5 | Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni” | Aprilie 2014 | Toți membrii cadre didactice |
6 | Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Toți membrii cadre didactice |
7 | Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Toți membrii cadre didactice |
8 | Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc”Environmental protection – present and future” | mai 2014 | Toți membrii cadre didactice |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
Responsabil cerc studențesc
- Șef l.dr.ing. Pantea Emilia
Secretar științific cerc studențesc
- Șef l. dr.ing. Romocea Tamara
PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific studențesc – Biotehnologii
Anul universitar 2013/2014
Nr crt | Denumire activității | Perioada (data) realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
1 | Soluții și strategii de conservare a biodiversității fitocenozei ex situ | Octombrie 2013 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
2 | Conservarea in vitro a unor specii rare din Munții Apuseni | Noiembrie 2013 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile Laslo |
3 | Studii asupra capacității de micromultiplicare in vitro a speciei Leontopodium alpinumL. | Ianuarie 2014 | Conf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
4 | Aspecte particulare ale micromultiplicării in vitro a speciei Ocimum bazilicum | Martie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
5 | Studii pentru optimizarea produției de metaboliți secundari prin culturi de celule | Martie 2014 | Conf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
6 | Evaluarea capacității de micromultiplicare in vitro a unor specii cu potențial fitofarmaceutic | Aprilie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
7 | Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni” | Aprilie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
8 | Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
9 | Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
10 | Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future” | Iulie 2014 | Prof. univ. dr. ing. Maria ZăpârțanConf. univ. dr. ing. Vasile LasloȘef luc. dr. ing. Eliza Agud |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
Responsabil cerc studențesc
- Conf. univ. dr. ing. Vasile Laslo
Secretar științific cerc studențesc
- Prof.univ.dr.ing. Maria Zăpârțan
PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific studențesc – Protecția și depoluarea aerului
Anul universitar 2013/2014
Nr crt | Denumire activității | Perioada (data) realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
1 | Vizită la stația de monitorizare a factorilor meteo de la Stâna de Vale. Adunarea datelor brute, prelucrarea statistica a acestora. | Decembrie 2013 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
2 | Măsurători la Stația de monitorizare a factorilor de mediu de la Stâna de Vale, realizarea de harți eoliene a zonei. | Decembrie 2013 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
3 | Vizită la stația de monitorizare a factorilor meteo de la Stațiunea Pomicolă. Adunarea datelor brute, prelucrarea statistica a acestora. | Martie 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
4 | Masuratori a nivelului de poluare fonica in mediu urban, elaborarea hartilor de zgomot. | Martie 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
5 | Lucrari de modelare a mișcării curenților de aer cu ajutorul tunelului aerodinamic. Aplicații pentru studiul dispersiei poluanților în atmosferă | Aprilie 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
6 | Work shop studențesc cu tema: Energiile regenerabile – o șansă pentru un aer curat | Aprilie 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
7 | Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni” | Aprilie 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
8 | Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
9 | Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
10 | Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future” | Iulie 2014 | Șef lucrări dr.Monica CosteaConf. univ. dr. Atanase DaleaAs. univ. dr. Simina ComanAs. univ. Simona Pușcaș |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
Responsabil cerc studențesc
- Șef lucr.dr.Monica Costea
Secretar științific cerc studențesc
- Conf. univ. dr. Atanase Dalea
PLAN DE ACTIVITĂŢI ale cercului ştiinţific studenţesc – Climatologie şi meteorologie
Anul universitar 2013/2014
Nr crt | Denumire activităţii | Perioada (data) realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
1 | Vizită la staţia meteorologică Oradea. Participarea studenţilor la efectuarea observaţiilor meteorologice. | Octombrie 2013 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
2 | Vizită la radarul meteorologic Oradea pentru urmărirea fronturilor atmosferice (direcţia şi viteza de deplasare, localizarea şi tendinţa de dezvoltare a acestora). | Noiembrie 2013 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
3 | Vizită la staţia meteorologică Borod şi prelucrarea datelor privind elementele şi fenomenele climatice | Ianuarie 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
4 | Vizită la staţia meteorologică Stâna de Vale şi prelucrarea datelor privind elementele şi fenomenele climatice | Martie 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
5 | Participarea cu lucrări ştiințifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale a Meteorologiei | 23 Martie 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaŞef lucr.Pârloiu CorneliaAsist.univ.dr.ing.Koteles Nandor |
6 | Vizită la staţia meteorologică Dumbrăviţa de Codru şi prelucrarea datelor privind elementele şi fenomenele climatice | Aprilie 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
7 | Participarea la aplicaţia practică ,,Protecția mediului în zona Munților Apuseni” | Aprilie 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
8 | Participarea la aplicaţia practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaŞef lucr.Pârloiu CorneliaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
9 | Participarea cu lucrări ştiințifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaŞef lucr.Pârloiu CorneliaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
10 | Participarea cu lucrări la simpozionul ştiinţific internaţional studenţesc ,, Enviromental protection – present and future” | Iulie 2014 | Şef lucr.dr.ing. Pereş AnaŞef lucr.Pârloiu CorneliaAsist.univ.dr.ing. Koteles Nandor |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuţa
Responsabil cerc studenţesc
- Şef lucr.dr.ing. Pereş Ana
Secretar ştiinţific cerc studenţesc
- Asist.univ.dr.ing. Koteles Nandor
PLAN DE ACTIVITĂȚI ale cercului științific studențesc – Ecologie și Ecotoxicologie
Anul universitar 2013/2014
Nr crt | Denumire activității | Perioada (data) realizării | Responsabil |
---|---|---|---|
1 | Vizită la câmpul de cercetare de la Șuștiu și prelevarea de probe de sol | Octombrie 2013 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Oșvat Marius |
2 | Vizita Ariei Protejate Ferice-Plai | Noiembrie 2013 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Mariana BeiȘef lucrări dr.ing. Domuța Cristian |
3 | Elaborarea planului de management pentru aria protejată Ferice-Plai | Decembrie 2013 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Mariana BeiȘef lucrări dr.ing. Domuța Cristian |
4 | Aplicarea de îngrășăminte în câmpul de cercetare de la Șuștiu și recoltarea de probe de plantă | Martie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Oșvat Marius |
5 | Participarea la aplicația practică ,,Protecția mediului în Munții Apuseni,, | Aprilie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Mariana Bei |
6 | Participarea la aplicația practică ,,Dezvoltare durabilă și protecția mediului în euroregiunea N-V” | Mai 2014 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Mariana Bei |
7 | Vizită la direcția de Sănătate Publică și DSV Bihor | Mai 2014 | Prof. univ. dr. Mintaș IoanȘef lucrări dr.ing. Oșvat Marius |
8. | Recoltarea de probe de plantă la prima coasă în câmpul de cercetare de la Șuștiu | Iunie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Domuța Cristian |
9 | Participarea cu lucrări științifice la workshopul organizat cu prilejul Zilei Mondiale ale Mediului | 5 iunie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Mariana BeiȘef lucrări dr.ing. Domuța CristianȘef lucrări dr.ing. Oșvat MariusProf. univ. dr. Mintaș Ioan |
10 | Participarea cu lucrări la simpozionul științific internațional studențesc ,, Enviromental protection – present and future” | Iulie 2014 | Șef lucrări dr.ing. Jude EugenȘef lucrări dr.ing. Mariana BeiȘef lucrări dr.ing. Domuța CristianȘef lucrări dr.ing. Oșvat MariusProf. univ. dr. Mintaș Ioan |
Director departament: Prof.univ.dr.ing. Cornel Domuța
Responsabil cerc studențesc
- Șef l.dr.ing. Jude Eugen
Secretar științific cerc studențesc
- Prof.univ.dr.ing. Mintaș Ioan