Caută
Managementul Cercetării
Proiecte de cercetare finantate in cadrul programelor nationale
19 ianuarie 2025 2025-08-12 12:17Proiecte de cercetare finantate in cadrul programelor nationale
Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI)
2025
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB | |
|---|---|---|---|---|
| FDI | ||||
| D1 – Eficientizarea incluziunii sociale și extinderea accesului echitabil la învățământul superior prin activități specifice de promovare, informare și consiliere | CNFIS-FDI-2025-F-0090 | Stan Rosana | Raport de implementare | |
| D2 – GLOBAL CAMPUS: Conectăm studenții, creăm viitorul (GLOC) | CNFIS-FDI-2025-F-0335 | Hanga-Farcaș Francesca Ioana | Raport de implementare | |
| D3 – Impactul schimbărilor climatice asupra stațiunii de cercetare dezvoltare pomicolă: provocări și soluții sustenabile (SCSCDPPS) | CNFIS-FDI-2025-F-0559 | Lup Florin | Raport de implementare | |
| D4 – Antreprenoriatul Studențesc în Era Digitală – Dezvoltarea Durabilă si Continuă a Societății Antreprenoriale Studențesti în Universitatea din Oradea (ASED-SAS-UO) | CNFIS-FDI-2025-F-0376 | Novac Ovidiu Constantin | Raport de implementare | |
| D7 – Optimizarea consilierii și orientării în carieră în vederea corelării pregătirii academice cu cererea pieței muncii. Tranziția educațională și angajabilitatea prin mentorat și consiliere (TEAM.UO) | CNFIS-FDI-2025-F-0096 | Borza Adriana | Raport de implementare | |
| D8 – Educație incluzivă la Universitatea din Oradea: Susținerea accesului și participării studenților cu dizabilități | CNFIS-FDI-2025-F-0387 | Dindelegan Camelia Maria | Raport de implementare | |
2024
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | NR. CONTRACT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB |
|---|---|---|---|---|
| FDI | ||||
| D1 – Creșterea accesului la educație prin îmbunătățirea serviciilor de incluziune socială, informare și consiliere educațională – Edu-Acces | CNFIS-FDI-2024-F-0571 | – | Tarcău Emilian | Raport de implementare |
| D2 – Cooperare, internaționalizare și management academic pentru promovarea excelenței – CIMAEX | CNFIS-FDI-2024-F-0572 | – | Chirodea Florentina | Raport de implementare |
| D3 – Evaluarea sustenabilității stațiunii de cercetare și dezvoltare pomicolă în fața schimbările climatice: Analiza vulnerabilități și implementarea strategiilor de adaptare – SSCDPSC | CNFIS-FDI-2024-F-0691 | – | Dodu Monica | Raport de implementare |
| D4 – Dezvoltarea durabilă a antreprenoriatului studențesc în Universitatea din Oradea – DDA-SUO | CNFIS-FDI-2024-F-0601 | – | Novac Cornelia Mihaela | Raport de implementare |
| D6 – Cercetare şi inovare interdisciplinară utilizând tehnologii sustenabile- CIIUTS | CNFIS-FDI-2024-F-0334 | – | Arion Mircea | Raport de implementare |
| D7 – Pentru o inserție profesională eficientă, optimizarea serviciilor de consiliere și orientare în carieră – OPTIM-CONS | CNFIS-FDI-2024-F-0293 | – | Drugaș Marius | Raport de implementare |
| D8 – Accesibilizarea educației superioare pentru persoanele cu dizabilități în Universitatea din Oradea – ACCES-UO | CNFIS-FDI-2024-F-0610 | – | Perțe Andra | Raport de implementare |
2023
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | NR. CONTRACT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB |
|---|---|---|---|---|
| FDI | ||||
| Șanse egale pentru accesul la învățământul superior prin îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională. ACCES IN | CNFIS-FDI-2023-F-0409 | – | Mihai Marian | Raport de implementare |
| Colaborare academică pentru promovarea cunoașterii și a dezvoltării sustenabile | CNFIS-FDI-2023-F-0685 | – | Matiuța Cristina | Raport de implementare |
| Sustenabilitatea stațiunii de cercetare şi dezvoltare pomicolă a Universității din Oradea | CNFIS-FDI-2023-F-0465 | – | Marele Daniela Camelia | Raport de implementare |
| Dezvoltarea culturii antreprenoriale a studenților Universității din Oradea | CNFIS-FDI-2023-F-0444 | – | Pop Delia | Raport de implementare |
| Implementarea conceptului de Calitate 4.0 la Universitatea din Oradea | CNFIS-FDI-2023-F-0418 | – | Toadere Mihaela Teodora | Raport de implementare |
| Cercetări inovative pentru sustenabilitate la Universitatea din Oradea_INO-SUSTENABIL UO | CNFIS-FDI-2023-F-0426 | – | Bendea Codruța | Raport de implementare |
| Planificarea strategică a serviciilor de consiliere și orientare în carieră și corelarea ofertei cu cerințele pieței muncii – CareerPlan | CNFIS-FDI-2023-F-0684 | – | Bochiș Laura Nicoleta | Raport de implementare |
2022
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | NR. CONTRACT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB |
|---|---|---|---|---|
| FDI | ||||
| Acces la educație, îmbunătățirea serviciilor de consiliere educațională | CNFIS-FDI-2022-0597 | – | Drugaș Marius | Raport de implementare |
| Dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare si inovare și a vizibilității internaționale a Universității din Oradea | CNFIS-FDI-2022-0604 | – | Buhaș Sorin | Raport de implementare |
| Asigurarea sustenabilității și dezvoltarea activității din cadrul Stațiunii de cercetare și a bazei de practică a Universității din Oradea | CNFIS-FDI-2022-0204 | – | Chereji Aurelia | Raport de implementare |
| Coworking antreprenorial studențesc | CNFIS-FDI-2022-0625 | – | Pop Delia | Raport de implementare |
| Integrarea practicilor de transparență și echitate în strategiile de calitate educațională la nivelul Universității din Oradea (INTEGR_UO) | CNFIS-FDI-2022-0100 | – | Buciuman Veronica | Raport de implementare |
| Dezvoltarea capacităţilor de cercetare şi inovare multidisciplionară utilizând tehnologii emergente_CIMTE | CNFIS-FDI-2022-0058 | – | Bandici Livia | Raport de implementare |
| Insert UO – Corelarea ofertei educaționale cu cererea pieței muncii, consilierea și orientarea în carieră | CNFIS-FDI-2022-0601 | – | Barth Karla | Raport de implementare |
2021
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | NR. CONTRACT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB |
|---|---|---|---|---|
| FDI | ||||
| Acces (UO) la cunoaștere. Creșterea capacității instituționale prin stimularea dimensiunii interactive a cunoașterii în comunitatea academică | CNFIS-FDI-2021-0516 | – | Mureșan Mariana | Raport de implementare |
| DOXA. Integrarea Universității din Oradea în comunitățile europene de cunoaștere avansată | CNFIS-FDI-2021-0555 | – | Borza Sorin | Raport de implementare |
| Sustenabilitatea activităților și îmbunătățirea calității pentru funcționarea Stațiunii Pomicola – Universitatea din Oradea | CNFIS-FDI-2021-0141 | – | Maerescu Cristina | Raport de implementare |
| Ecosistem anteprenorial universitar | CNFIS-FDI-2021-0431 | – | Dodescu Anca | Raport de implementare |
| Consolidarea unei culturi a calității activităților didactice prin digitalizare și respectarea deontologiei academice la Universitatea din Oradea_QADDA | CNFIS-FDI-2021-0096 | – | Bandici Livia | Raport de implementare |
| Cercetare, dezvoltare și inovare multidisciplinară pentru specializări inteligente la Universitatea din Oradea | CNFIS-FDI-2021-0450 | – | Bendea Gabriel | Raport de implementare |
2020
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | NR. CONTRACT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB |
|---|---|---|---|---|
| FDI | ||||
| Cresterea capacităţii instituţionale prin crearea de spaţii de studiu pentru studenţii Universităţii din Oradea (StartEDU) | CNFIS-FDI-2020-0636 | – | Burtă Ligia | |
| Eficientizarea procesului de internaționalizare a Universității din Oradea prin creșterea vizibilității și parteneriate strategice | CNFIS-FDI-2020-0460 | – | Indrie Liliana | |
| Sustenabilitatea staţiunii de cercetare şi dezvoltare pomicolă a Universităţii din Oradea în contextul schimbărilor climatice | CNFIS-FDI-2020-0319 | – | Mintaș Olimpia | |
| Comunicare antreprenorială (AntreCom) | CNFIS-FDI-2020-0535 | – | Căuș Aurel | |
| Dezvoltarea capacităţilor pentru cercetare integrată pe domenii de specializare inteligentă la Universitatea din Oradea | CNFIS-FDI-2020-0631 | – | Prada Marcela | |
ROSE
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | NR. CONTRACT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB |
|---|---|---|---|---|
| ROSE | ||||
| Integrarea cunoștințelor teoretice și practice pentru dobândirea competențelor profesionale în domeniul sănătate (ICT-CPDS) | AG 372/SGU/SS/III | AG 372/SGU/SS/III | Jurca Tünde | Descrierea proiectului |
| Prevenirea abandonului școlar și creșterea promovabilității la programele în limba engleză ale Facultății de Geografie, Turism și Sport – KeepLearning | AG 376/SGU/SS/III | AG 376/SGU/SS/III | Ianc Dorina | Descrierea proiectului |
| Competențe inginerești adaptate la Smart Industry | AG 369/SGU/SS/III | AG 369/SGU/SS/III | Pop Alin | |
| Sprijin acordat studenților la Facultatea de Științe Economice, Universitatea din Oradea | AG 357/SGU/SS/III | AG 357/SGU/SS/III | Sabău Popa Diana | |
| Porți deschise spre viitor – Școala de vară Varadinum | AG 320/SGU/PV/III | AG 320/SGU/PV/III | Sabău Anca Maria | |
| Acces la educație juridică-IURIS | AG 342/SGU/PV/III | AG 342/SGU/PV/III | Bodea Bogdan | |
| Centrul de Învățare al Universității din Oradea – Digital BlendIN | AG 294/SGU/CI/III | AG 294/SGU/CI/III | Bungău Constantin | |
PN III
| TITLUL PROIECTULUI | COD PROIECT | NR. CONTRACT | DIRECTOR / COORDONATOR UO | PAGINA WEB |
|---|---|---|---|---|
| BRIDGE GRANT | ||||
| Sistem colaborativ de drone autonome utilizate pt identificare locatiei victimelor calamitatilor utilizand | PNIII-P2-2.1-BG-2016-0296 | 47BG/01.10.2016 | Tarca Ioan | |
| CECURI INOVARE | ||||
| Proiectarea unui sistem electrotermic inductiv utilizat în procesul de călire superficială a unor piese | PN-III-P2-2.1-CI-2017-160 | 55CI/22.08.2017 | Bandici Livia | |
| Transfer tehnologic pentru obţinerea unor produse terapeutice inovative pe bază de nanopropolis | PN-III-P2-2.1-CI-2017-64 | 86CI/22.08.2017 | Cavalu Simona | Prezentare si rezultate |
| Eficientizarea durabilă a utilizării energiei geotermale prin automatizarea unui sistem de încălzire ecologic | PN-III-P2-2.1-CI-2017-0578 | 101CI/22.08.2017 | Gordan Mircea | |
| Seceta factor de rise pentru culturile din Carnpia Crisurilor | PN-III-P2-2.1-CI-2017-226 | 41CI/25.07.2017 | Peres Ana | |
| Produs software pentu asigurarea mentenantei masinilor de brodat utilizand inteligenta artificiala bazata pe logica fuzzy | PN-III-P2-2.1-CI-2017-107 | 88CI/25.07.2017 | Suteu Marius | |
| Optimizarea procesului tehnologic de obtinere a unor produse naturale inovatoare cu impact pozitiv asupra sanatatii umane | PN-III-P2-2.1-CI-2017-428 | 119CI/22.08.2017 | Teusdea Alin | |
| CERCETARE EXPLORATORIE | ||||
| Dinamica de neechilibru a sistemelor putemic corelate | PN-III-P4-ID-PCE-2016-0032 | 27/12.07.2017 | Moca Pascu Catalin | |
PN II
| TITLUL PROIECTULUI | TIP PROIECT | DIRECTOR/ COORDONATOR UO | PAGINA WEB | NR. CONTRACT |
|---|---|---|---|---|
| Modelarea in silico a proceselor biologice din tumorile hipoxice în vederea individualizării planului de tratament | IDEI | Loredana MARCU | Accesează pagina web | 69 /02.09.2013 |
| Cercetari bazate pe managementul cunoștințelor privind colaborarea dintre industrie universități în inovarea deschisă | Parteneriate | Calin Florin BABAN | 337/2014 | |
| Metoda electromagnetice pentru imbunatatirea procedeelor vinicole (WINETECH) | Parteneriate | Gheorghe Emil BANDICI | 170/2014 | |
| Sistem de management al energiei obtinute din surse regenerabile, pentru mici comunitati | Parteneriate | Daniel TRIP | 53/2014 | |
| Dinamica de ne-echilibru in sisteme mezoscopice hibride | Resurse umane | Razvan CHIRLA | 152/01.10.2015 |